- Rathaus
- Erleben & Entdecken
- Leben & Wohnen
- Wirtschaft & Stadtentwicklung
Satzung
Satzung zur Änderung der Satzung Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätte
Satzung zur Änderung der Satzung Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten
Satzung zur Änderung der Satzung Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2020 (GVBl. S. 436) und des Gesetzes über die kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), sowie der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) in der Fassung vom 12.12.2008 (GVBl I 2009 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.09.2018 (GVBl. S. 570) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 23.06.2022 folgende Satzung beschlossen:
Artikel 1
1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Für die Nutzung der Kindertagesstätte sind ab dem 01.08.2022 folgende Gebühren zu zahlen:
1) Krippeneinrichtung | ||
Ziffer | Modul | Gebühr EURO |
1 | Betreuungsumfang vormittags (bis zu 3 Std./Tag bzw. 15 Wochenstunden) | 188,00 |
2 | Betreuungsumfang vormittags (bis zu 4 Std./Tag bzw. 20 Wochenstunden) | 251,00 |
3 | Betreuungsumfang vormittags(bis zu 5 Std./Tag bzw. 25 Wochenstunden) | 292,00 |
4 | Betreuungsumfang (bis zu 6 Std./Tag bzw. 30 Wochenstunden) | 349,00 |
5 | Betreuungsumfang (bis zu 7 Std./Tag bzw. 35 Wochenstunden) | 407,00 |
6 | Betreuungsumfang (bis zu 8 Std./Tag bzw. 40 Wochenstunden) | 418,00 |
7 | Betreuungsumfang (über 8 Std./Tag bzw. 40 Wochenstunden | 430,00 |
8 | Ergänzungsmodul 1 / Stundenzukauf | 4,50 |
2) Kindergarten | ||
Ziffer | Modul | Gebühr EURO |
1 | Betreuungsumfang vormittags (bis zu 5 Std./Tag bzw. 25 Wochenstunden) | 0,00 |
2 | Betreuungsumfang vormittags (bis zu 6 Std./Tag bzw. 30 Wochenstunden) | 0,00 |
3 | Betreuungsumfang (bis zu 7 Std./Tag bzw. 35 Wochenstunden) | 31,00 |
4 | Betreuungsumfang (bis zu 8 Std./Tag bzw. 40 Wochenstunden) | 62,00 |
5 | Betreuungsumfang (bis zu 9 Std./Tag bzw. 45 Wochenstunden) | 93,00 |
6 | Betreuungsumfang (über 9 Stunden bzw. 45 Wochenstunden) | 124,00 |
7 | Ergänzungsmodul 1 / Stundenzukauf | 4,50 |
3) Hort / Betreuungszentren | ||
Ziffer | Modul | Gebühr EURO |
1 | Ganztags 7.30-17.00 Uhr | 235,00 |
2 | Ganztags 7.30-18.00 Uhr | 264,00 |
3 | Ganztags 7.30-18.00 Uhr / an drei Tagen | 158,00 |
4 | Ganztags 7.30-18.00 Uhr / an zwei Tagen | 106,00 |
5 | Betreuung von 11.30-17.00 Uhr (Hort) | 201,00 |
6 | Betreuung von 11.30-15.00 Uhr (Hort) | 130,00 |
7 | Betreuung von 15.00-17.00 Uhr | 75,00 |
8 | Betreuung von 11.30-17.00 Uhr (Betreuungszentren) | 155,00 |
9 | Betreuung von 11.30-17.00 Uhr / an vier Tagen (Betreuungszentren) | 124,00 |
10 | Betreuung von 11.30-17.00 Uhr / an drei Tagen (Betreuungszentren) | 93,00 |
11 | Betreuung von 11.30-17.00 Uhr / an zwei Tagen (Betreuungszentren) | 62,00 |
12 | Betreuung von 11.30-17.00 Uhr / an einem Tag (Betreuungszentren) | 31,00 |
13 | Betreuung von 11.30-15.00 Uhr (Betreuungszentren) | 100,00 |
14 | Betreuung von 11.30-15.00 Uhr / an vier Tagen (Betreuungszentren) | 80,00 |
15 | Betreuung von 11.30-15.00 Uhr / an drei Tagen (Betreuungszentren) | 60,00 |
16 | Betreuung von 11.30-15.00 Uhr / an zwei Tagen (Betreuungszentren) | 40,00 |
17 | Betreuung von 11.30-15.00 Uhr / an einem Tag (Betreuungszentren) | 20,00 |
4) Betreute Grundschule | ||
Ziffer | Modul | Gebühr EURO |
1 | Betreuung bis 14.00 Uhr | 74,00 |
2 | Betreuung bis 14.00 Uhr / an vier Tagen | 60,00 |
3 | Betreuung bis 14.00 Uhr / an drei Tagen | 45,00 |
4 | Betreuung bis 14.00 Uhr / an zwei Tagen | 30,00 |
5 | Betreuung bis 14.00 Uhr / an einem Tag | 15,00 |
6 | Betreuung bis 14.30 Uhr | 85,00 |
In den Gebühren für die Betreuungszentren (Ziffer 3 Gebühren 8-17) ist eine Betreuung in den Schulferien nicht enthalten. Diese Betreuungszeiten müssen extra angemeldet werden, pro Woche wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 46,00 € erhoben“. |
b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Ergänzend zu den Modulen sind für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in altersgemischten Gruppen
ab 01.08.2022 folgende Gebühr zu zahlen:
5) Altersgemischte Gruppen / Kinder unter drei Jahren | ||
Ziffer | Modul | Gebühr EURO |
1 | Betreuungsumfang vormittags (bis zu 3 Std./Tag bzw. 15 Wochenstunden) | 108,00 |
2 | Betreuungsumfang vormittags (bis zu 4 Std./Tag bzw. 20 Wochenstunden) | 144,00 |
3 | Betreuungsumfang vormittags (bis zu 5 Std./Tag bzw. 25 Wochenstunden) | 180,00 |
4 | Betreuungsumfang vormittags (bis zu 6 Std./Tag bzw. 30 Wochenstunden) | 213,00 |
5 | Betreuungsumfang (bis zu 7 Std./Tag bzw. 35 Wochenstunden) | 248,00 |
6 | Betreuungsumfang (bis zu 8 Std./Tag bzw. 40 Wochenstunden) | 278,00 |
7 | Betreuungsumfang (bis zu 9 Stunden bzw. 45 Wochenstunden) | 309,00 |
8 | Betreuungsumfang (über 9 Stunden bzw. 45 Wochenstunden) | 339,00 |
c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Ergänzend zu den Modulen sind ab 01.08.2022 für zusätzliche Betreuungsstunden im Hort Zauberwald
folgende Gebühren zu zahlen:
Ziffer | Modul | Gebühr EURO |
1 | Ergänzungsmodul 1 / Stundenzukauf | 4,50 |
2 | Ergänzungsmodul 2 / 7.30-11.30 Uhr während der Schulferien / pro Tag | 7,00 |
3 | Ergänzungsmodul 3 / 7.30-17.00 Uhr in den Schulferien / pro Tag | 18,00 |
Die Erziehungsberechtigten entscheiden sich durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Magistrat für die Dauer
von mindestens sechs Monaten für eines der Module.“
d) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Ergänzend zu den Modulen sind für zusätzliche Betreuungsstunden in den Betreuungszentren ab 01.08.2022
folgende Gebühren zu zahlen:
Ziffer | Modul | Gebühr EURO |
1 | Modul E1 (im Rahmen der betreuten Grundschule außerhalb der Ferienzeit) 7.30-9.30 Uhr | 20,00 |
2 | Modul E3 (Zukaufstunden) | 4,50 |
3 | Modul E4 (Betreuung in den Schulferien für Kinder, die nicht im Hort sind / 7.30-16.00 Uhr) pro Woche | 46,00 |
„
e) Abs. 6 wird wie folgt gefasst:
„Besucht ein Kind mit Vollendung des dritten Lebensjahres noch eine Krippengruppe, reduziert sich die zu zahlende
Gebühr ab dem Monat nach der Vollendung des dritten Lebensjahres um monatlich
143,74 Euro im Jahr 2022
146,45 Euro im Jahr 2023
149,16 Euro im Jahr 2024 und
151,87 Euro im Jahr 2025
2. § 3 wird wie folgt geändert:
Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
Darüber hinaus kann beim Magistrat ein Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Kitagebühr gemäß der
Richtlinie zur Gewährung eines städtischen Zuschusses für die Benutzung von Kindertagestätten in Oberursel
(Taunus) gestellt werden.
Artikel 2
Die Satzung tritt zum 01.08.2022 in Kraft.
Oberursel (Taunus), den 24.06.2022
Der Magistrat
Antje Runge
Bürgermeisterin
Öffentlich bekannt gemacht durch Hinweisbekanntmachung in der Taunus Zeitung am 28.06.2022